Results/Race · ks_brands_hatch/indy
SUPERVISOR 0running 0online
Race · 9 laps

ks_brands_hatch/indy

Wednesday 21 October 2026, 15:46 · 74 laps recorded

Classification

DSQ disqualified · red incidents and cuts
Pos Grid DriverCarLaps BestTotalGap IncCuts Penalty
1 1 AI Rossi ks_mazda_mx5_cup 10 54.501 4055:09.056 - 0 0 -
2 4 AI Okafor ks_mazda_mx5_cup 10 54.556 4055:13.616 +4.560 0 0 -
3 6 AI Silva ks_mazda_mx5_cup 9 54.890 4054:59.546 +1 lap 0 0 -
4 8 AI Hughes ks_mazda_mx5_cup 9 54.557 4055:00.047 +1 lap 0 0 -
5 5 AI Tanaka ks_mazda_mx5_cup 9 54.835 4055:01.493 +1 lap 0 0 -
6 7 AI Novak ks_mazda_mx5_cup 9 54.668 4055:02.160 +1 lap 0 0 -
7 3 AI Laurent ks_mazda_mx5_cup 9 55.724 4055:08.757 +1 lap 0 0 +20s
8 2 AI Becker ks_mazda_mx5_cup 9 55.613 4055:52.692 +1 lap 0 0 +20s

Laps

purple fastest of the session · green driver's own best
1. AI Rossi 10 laps, best 54.501
Lap S1S2S3 TimeTyreCuts
1 4045:42.40920.18818.464 4046:21.061 - 0
2 17.79619.74318.074 55.613 - 0
3 17.79619.46518.186 55.447 - 0
4 17.90719.40920.133 57.449 - 0
5 24.30423.41321.689 1:09.406 - 0
6 30.42022.57918.130 1:11.129 - 0
7 17.57419.57717.963 55.114 - 0
8 17.40719.40917.908 54.724 - 0
9 17.35119.40917.852 54.612 - 0
10 17.35219.35317.796 54.501 - 0
2. AI Okafor 10 laps, best 54.556
Lap S1S2S3 TimeTyreCuts
1 4045:44.68920.18818.464 4046:23.341 - 0
2 17.79619.74318.241 55.780 - 0
3 17.96319.57618.241 55.780 - 0
4 17.85219.46518.743 56.060 - 0
5 24.74823.19123.691 1:11.630 - 0
6 31.75521.13318.241 1:11.129 - 0
7 17.57419.57618.687 55.837 - 0
8 17.46219.46517.908 54.835 - 0
9 17.35119.46517.852 54.668 - 0
10 17.29619.40817.852 54.556 - 0
3. AI Silva 9 laps, best 54.890
Lap S1S2S3 TimeTyreCuts
1 4045:51.58620.02118.519 4046:30.126 - 0
2 17.85219.74319.965 57.560 - 0
3 33.97932.81233.147 1:39.938 - 0
4 21.13319.85418.575 59.562 - 0
5 21.96731.03218.853 1:11.852 - 0
6 17.74119.63218.186 55.559 - 0
7 17.51819.52018.075 55.113 - 0
8 17.46219.46518.019 54.946 - 0
9 17.40719.46518.018 54.890 - 0
4. AI Hughes 9 laps, best 54.557
Lap S1S2S3 TimeTyreCuts
1 4045:52.86520.52118.519 4046:31.905 - 0
2 17.85319.68719.075 56.615 - 0
3 35.75931.81132.646 1:40.216 - 0
4 21.52320.02118.630 1:00.174 - 0
5 23.19030.19818.520 1:11.908 - 0
6 17.57419.52118.074 55.169 - 0
7 17.46319.46417.908 54.835 - 0
8 17.35219.40917.907 54.668 - 0
9 17.29619.35317.908 54.557 - 0
5. AI Tanaka 9 laps, best 54.835
Lap S1S2S3 TimeTyreCuts
1 4045:51.64120.63318.519 4046:30.793 - 0
2 17.96319.79919.520 57.282 - 0
3 34.92532.25632.924 1:40.105 - 0
4 21.35620.02118.574 59.951 - 0
5 23.13530.47618.631 1:12.242 - 0
6 18.07420.07718.075 56.226 - 0
7 17.57419.57618.019 55.169 - 0
8 17.46219.52117.907 54.890 - 0
9 17.46319.46417.908 54.835 - 0
6. AI Novak 9 laps, best 54.668
Lap S1S2S3 TimeTyreCuts
1 4045:52.14221.52218.853 4046:32.517 - 0
2 17.85219.74318.853 56.448 - 0
3 36.53831.42132.368 1:40.327 - 0
4 23.13619.90918.631 1:01.676 - 0
5 23.63529.25318.464 1:11.352 - 0
6 17.68519.68718.074 55.446 - 0
7 17.46319.46518.019 54.947 - 0
8 17.40719.40917.963 54.779 - 0
9 17.29619.46517.907 54.668 - 0
7. AI Laurent 9 laps, best 55.724
Lap S1S2S3 TimeTyreCuts
1 4045:43.74420.13218.520 4046:22.396 - 0
2 17.85119.68818.185 55.724 - 0
3 17.96319.52118.296 55.780 - 0
4 17.85219.46519.188 56.505 - 0
5 24.69223.30222.913 1:10.907 - 0
6 31.64321.63418.186 1:11.463 - 0
7 17.68519.74339.708 1:17.136 - 0
8 22.96920.57718.797 1:02.343 - 0
9 18.18619.96518.352 56.503 - 0
8. AI Becker 9 laps, best 55.613
Lap S1S2S3 TimeTyreCuts
1 4045:43.18820.13218.464 4046:21.784 - 0
2 17.79619.74318.130 55.669 - 0
3 17.85219.52018.241 55.613 - 0
4 17.85219.40919.688 56.949 - 0
5 24.47023.35822.356 1:10.184 - 0
6 31.31022.07918.130 1:11.519 - 0
7 17.57419.7431:24.811 2:02.128 - 0
8 23.19120.52118.798 1:02.510 - 0
9 18.12919.91018.297 56.336 - 0